Échantillon du 29/10/2026
45 fiches tirées de la parution BODACC du 29/10/2026 : créations, cessions, dépôts de comptes et modifications. L'abonnement livre chaque jour ce flux complet, filtré sur vos secteurs et vos départements.
| Événement | Société | Commune | Activité déclarée | SIREN |
|---|---|---|---|---|
| Création | MAISON ROUMELLINISociété à Responsabilité Limitée | Gattières06510 · Alpes-Maritimes | L'achat, la vente, la revente, le négoce, l'importation, l'exportation, la distribution, la commercialisation,… | 131 941 775 |
| Création | PEINT ALLSociété par actions simplifiée | Marseille 1er Arrondissement13001 · Bouches-du-Rhône | les travaux de peinture intérieure et extérieure, pour tous types de bâtiments (résidentiels, commerciaux, ind… | 131 625 097 |
| Création | BASGISociété par Actions Simplifiée | Vitrolles13127 · Bouches-du-Rhône | Toutes activités de restauration à consommer sur place ou à emporter, vente de produits alimentaires et d'épic… | 131 713 109 |
| Création | CENTRE EQUESTRE DU MEALESociété à Responsabilité Limitée | Saint-Sauveur05200 · Hautes-Alpes | Toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végéta… | 132 022 518 |
| Création | XL GROUPESociété par actions simplifiée (à associ | Beauzelle31700 · Haute-Garonne | La réalisation de toutes prestations de services auprès des entreprises, professionnels et particuliers, dans … | 131 660 136 |
| Création | Therae BordeauxSociété par actions simplifiée | Bordeaux33000 · Gironde | 131 816 688 | |
| Création | ACROM LOCATIONSociété par actions simplifiée | Sérignan34410 · Hérault | la location, l'achat, la vente, la commission et le courtage de tous matériels et équipements destinés notamme… | 131 968 984 |
| Création | OOZNEXT FranceSociété par actions simplifiée (à associ | Nancy54000 · Meurthe-et-Moselle | Conseil en stratégie marketing et communication ; production audiovisuelle et vidéo institutionnelle, motion d… | 131 468 365 |
| Création | GRAFKYSociété par actions simplifiée (à associ | Anzin59410 · Nord | 131 695 389 | |
| Création | LA BULLE SPASociété par actions simplifiée (à associ | Montigny-en-Gohelle62640 · Pas-de-Calais | Exploitation d'un Spa privatif : location de Spa et Jacuzzi à l'heure, massages de bien-être non thérapeutique… | 131 774 291 |
| Création | CERBERE ACCUEILSociété par actions simplifiée | Bayonne64100 · Pyrénées-Atlantiques | mise à disposition d'agents d'accueil dans les établissements privés et publics | 131 656 621 |
| Création | LA SEMSociété par actions simplifiée | Séméac65600 · Hautes-Pyrénées | l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie - l'exploitation d'un fonds de commerce de … | 131 782 948 |
| Cession | P.BIRAGINSociété par actions simplifiée | Pont-de-l'Arche, Acquigny27340, 27400 · Eure | commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, vente de fruits et légumes; restauration rapide … | 104 203 609 |
| Cession | FENETRES SUD GIRONDESociété à responsabilité limitée | Pessac33600 · Gironde | 841 308 240 | |
| Cession | LEMOINE PEINTURE ET SOLSSociété par actions simplifiée | Taden22100 · Ille-et-Vilaine | 799 940 564 | |
| Cession | LEMOINE SOLSSociété à responsabilité limitée | Taden22100 · Ille-et-Vilaine | 831 100 664 | |
| Cession | EQUANS Business SupportSociété par actions simplifiée | Nantes44000 · Loire-Atlantique | 439 986 217 | |
| Cession | LA REPUBLIQUESociété par actions simplifiée (à associ | Lille59000 · Nord | Toutes activités de Débit de Boissons; exploitation d'un Bar, Café, liée à l'exploitation d'une Licence de IVè… | 102 648 953 |
| Cession | DB ELECTRONIQUESociété par actions simplifiée | Paris75010 · Paris | 321 103 558 | |
| Cession | AAD PHENIX IISociété par actions simplifiée | Rungis, La Ravoire94150, 73490 · Savoie | autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 518 790 415 |
| Cession | MAISON BOYER 77Société par actions simplifiée | Creil, Saint-Thibault-des-Vignes60100, 77400 · Seine-et-Marne | Boulangerie artisanale, pâtisserie, viennoiserie, vente de pizzas et de sandwichs et vente de boissons non alc… | 101 984 342 |
| Cession | LES PORTES D'ALEXSociété par Actions Simplifiée | Cagnes-sur-Mer06800 · Alpes-Maritimes | Une branche d’activité du fonds de commerce de vente location installation maintenance et réparation de dispos… | 109 060 111 |
| Cession | ASTERISKSociété par actions simplifiée | Marseille 2e Arrondissement, Marseille 9e Arrondissement13002, 13009 · Bouches-du-Rhône | restauration rapide, vente de pains, viennoiseries, salon de thé, snacking | 109 784 173 |
| Cession | FOB ESTSociété par actions simplifiée | Tinténiac35190 · Ille-et-Vilaine | 910 801 026 | |
| Cession | MONDOU ACTIF GENERATIONSociété par actions simplifiée | Saint-André-des-Eaux44117 · Loire-Atlantique | 491 167 615 | |
| Dépôt de comptes | AZUR INTERIMSociété par Actions Simplifiée | Oyonnax01100 · Ain | 453 452 971 | |
| Dépôt de comptes | SUR L'ARDOISESociété par Actions Simplifiée | Versonnex01210 · Ain | 499 483 600 | |
| Dépôt de comptes | JPF PROTECTIONSociété à Responsabilité Limitée | Valserhône01200 · Ain | 501 449 292 | |
| Dépôt de comptes | LE CAMBODIANASociété à Responsabilité Limitée | Mézériat01660 · Ain | 524 079 571 | |
| Dépôt de comptes | PROTECT-EVENTSSociété par Actions Simplifiée | Massieux01600 · Ain | 845 087 717 | |
| Dépôt de comptes | PONT DE VAUX QUINCAILLERIESociété à Responsabilité Limitée | Pont-de-Vaux01190 · Ain | 907 528 830 | |
| Dépôt de comptes | BELLEY DEPANNAGE AUTOSociété par Actions Simplifiée | Belley01300 · Ain | 911 578 235 | |
| Dépôt de comptes | IT41Société à Responsabilité Limitée | Trévoux01600 · Ain | 913 570 289 | |
| Dépôt de comptes | AIN FOREST AGRISociété par Actions Simplifiée | Neuville-sur-Ain01160 · Ain | 944 936 566 | |
| Dépôt de comptes | MDGS IMMOSociété par Actions Simplifiée | Rancé01390 · Ain | 947 890 711 | |
| Dépôt de comptes | SAS SWISS APPARTHOTELS FERNEY-VOLTAIRESociété par Actions Simplifiée | Ferney-Voltaire01210 · Ain | 949 493 746 | |
| Dépôt de comptes | LCDSociété par Actions Simplifiée | Oyonnax01100 · Ain | 953 255 676 | |
| Modification | AISNE DENTALSociété par actions simplifiée | Soissons02200 · Aisne | 808 027 924 | |
| Modification | CAP DEVELOPPEMENTSociété par actions simplifiée | Aix-en-Provence Cedex 313857 · Bouches-du-Rhône | 793 440 660 | |
| Modification | AVIVASociété à Responsabilité Limitée | Lançon-Provence13680 · Bouches-du-Rhône | 434 168 753 | |
| Modification | K-MAJHSociété par Actions Simplifiée | Fos-sur-Mer13270 · Bouches-du-Rhône | 109 094 011 | |
| Modification | RAVITOTSociété par actions simplifiée | Graveson13690 · Bouches-du-Rhône | 103 058 095 | |
| Modification | PAMFSociété par actions simplifiée | La Ciotat13600 · Bouches-du-Rhône | 107 180 945 | |
| Modification | CORSE EXCEPTIONSociété par actions simplifiée | Grosseto Prugna20166 · Corse-du-Sud | 485 166 722 | |
| Modification | MOANASociété à responsabilité limitée | Ajaccio20000 · Corse-du-Sud | 898 692 538 |
Source : BODACC, Direction de l'information légale et administrative, Licence Ouverte 2.0. Personnes physiques et noms de dirigeants retirés.